水銀添加廃製剤品回収事業
〔回収期間:2022年4月~2023年3月〕
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 9 | 16 | 9 | 5 | 6 | 11 |
累計 | 9 | 25 | 34 | 39 | 45 | 56 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | 11 | 11 | 13 | 8 | 17 | 8 |
累計 | 67 | 78 | 91 | 99 | 116 | 124 |
※2021年度回収実績(年度計):142件
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 9 | 16 | 9 | 5 | 6 | 11 |
累計 | 9 | 25 | 34 | 39 | 45 | 56 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | 11 | 11 | 13 | 8 | 17 | 8 |
累計 | 67 | 78 | 91 | 99 | 116 | 124 |
※2021年度回収実績(年度計):142件