使用済み針回収状況
〔回収期間:2021年4月~2022年3月〕
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 16 | 23 | 17 | 23 | 19 | 14 |
累計 | 16 | 39 | 56 | 79 | 98 | 112 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | 23 | 15 | 14 | 22 | 18 | 21 |
累計 | 135 | 150 | 164 | 186 | 204 | 225 |
※2020年度回収実績(年度計):199件
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 16 | 23 | 17 | 23 | 19 | 14 |
累計 | 16 | 39 | 56 | 79 | 98 | 112 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | 23 | 15 | 14 | 22 | 18 | 21 |
累計 | 135 | 150 | 164 | 186 | 204 | 225 |
※2020年度回収実績(年度計):199件