使用済み針回収状況(2026年度)
〔回収期間:2026年4月~2027年3月〕
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 10 | |||||
| 累計 | 10 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | ||||||
| 累計 |
※2025年度回収実績(年度計):227件

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 10 | |||||
| 累計 | 10 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | ||||||
| 累計 |
※2025年度回収実績(年度計):227件
〒810-0021
福岡市中央区今泉1丁目1-1
TEL:092-714-4416 /
FAX:092-714-4421