水銀回収状況(2025年度)
〔回収期間:2025年4月~2026年3月〕
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 14 | 17 | 12 | 17 | 9 | 17 |
| 累計 | 14 | 31 | 43 | 60 | 69 | 86 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | 16 | 8 | 14 | |||
| 累計 | 102 | 110 | 124 |
※2024年度回収実績(年度計):137件

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 14 | 17 | 12 | 17 | 9 | 17 |
| 累計 | 14 | 31 | 43 | 60 | 69 | 86 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | 16 | 8 | 14 | |||
| 累計 | 102 | 110 | 124 |
※2024年度回収実績(年度計):137件
〒810-0021
福岡市中央区今泉1丁目1-1
TEL:092-714-4416 /
FAX:092-714-4421