使用済み針回収状況(2025年度)
〔回収期間:2025年4月~2026年3月〕
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 26 | 26 | 13 | 28 | 11 | 12 |
| 累計 | 26 | 52 | 65 | 93 | 104 | 116 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | ||||||
| 累計 |
※2024年度回収実績(年度計):188件

| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
| 件数 | 26 | 26 | 13 | 28 | 11 | 12 |
| 累計 | 26 | 52 | 65 | 93 | 104 | 116 |
| 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 件数 | ||||||
| 累計 |
※2024年度回収実績(年度計):188件