水銀回収状況(2024 年度)
〔回収期間:2024年4月~2025年3月〕
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||
累計 | 11 | 26 | 41 | 50 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | ||||||
累計 |
※2023年度回収実績(年度計):142件
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 11 | 15 | 15 | 9 | ||
累計 | 11 | 26 | 41 | 50 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | ||||||
累計 |
※2023年度回収実績(年度計):142件