使用済み針回収状況(2024年度)
〔回収期間:2024年4月~2025年3月〕
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
累計 | 15 | 32 | 51 | 70 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | ||||||
累計 |
※2023年度回収実績(年度計):210件
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
件数 | 15 | 17 | 19 | 19 | ||
累計 | 15 | 32 | 51 | 70 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
件数 | ||||||
累計 |
※2023年度回収実績(年度計):210件